O Cidades é uma ferramenta para se obter informações sobre todos os municípios do Brasil num mesmo lugar. Aqui são encontrados gráficos, tabelas, históricos e mapas que traçam um perfil completo de cada uma das cidades brasileiras.
| Homens | 6 | óbitos | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Mulheres | 4 | óbitos | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Óbitos - causas externas de morbidade e mortalidade - homens | 0 | óbitos | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Óbitos - causas externas de morbidade e mortalidade - mulheres | 0 | óbitos | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Óbitos - causas externas de morbidade e mortalidade - total | 0 | óbitos | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Óbitos - contatos com serviços de saúde - homens | 0 | óbitos | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Óbitos - contatos com serviços de saúde - mulheres | 0 | óbitos | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Óbitos - contatos com serviços de saúde - total | 0 | óbitos | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Óbitos - doenças - aparelho circulatório - homens | 0 | óbitos | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Óbitos - doenças - aparelho circulatório - mulheres | 2 | óbitos | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Óbitos - doenças - aparelho circulatório - total | 2 | óbitos | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Óbitos - doenças - aparelho digestivo - homens | 0 | óbitos | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Óbitos - doenças - aparelho digestivo - mulheres | 0 | óbitos | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Óbitos - doenças - aparelho digestivo - total | 0 | óbitos | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Óbitos - doenças - aparelho geniturinário - homens | 1 | óbitos | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Óbitos - doenças - aparelho geniturinário - mulheres | 0 | óbitos | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Óbitos - doenças - aparelho geniturinário - total | 1 | óbitos | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Óbitos - doenças - aparelho respiratório - homens | 1 | óbitos | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Óbitos - doenças - aparelho respiratório - mulheres | 1 | óbitos | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Óbitos - doenças - aparelho respiratório - total | 2 | óbitos | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Óbitos - doenças - endócrinas, nutricionais e metabólicas - homens | 0 | óbitos | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Óbitos - doenças - endócrinas, nutricionais e metabólicas - mulheres | 0 | óbitos | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Óbitos - doenças - endócrinas, nutricionais e metabólicas - total | 0 | óbitos | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Óbitos - doenças - olhos e anexos - homens | 0 | óbitos | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Óbitos - doenças - olhos e anexos - mulheres | 0 | óbitos | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Óbitos - doenças - olhos e anexos - total | 0 | óbitos | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Óbitos - doenças - originadas no periódo perinatal - homens | 0 | óbitos | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Óbitos - doenças - originadas no periódo perinatal - mulheres | 0 | óbitos | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Óbitos - doenças - originadas no periódo perinatal - total | 0 | óbitos | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Óbitos - doenças - osteomuscular e tecido conjuntivo - homens | 1 | óbitos | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Óbitos - doenças - osteomuscular e tecido conjuntivo - mulheres | 0 | óbitos | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Óbitos - doenças - osteomuscular e tecido conjuntivo - total | 1 | óbitos | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Óbitos - doenças - ouvido e da apófise mastóide - homens | 0 | óbitos | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Óbitos - doenças - ouvido e da apófise mastóide - mulheres | 0 | óbitos | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Óbitos - doenças - ouvido e da apófise mastóide - total | 0 | óbitos | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Óbitos - doenças - pele e do tecido subcutâneo - homens | 0 | óbitos | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Óbitos - doenças - pele e do tecido subcutâneo - mulheres | 0 | óbitos | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Óbitos - doenças - pele e do tecido subcutâneo - total | 0 | óbitos | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Óbitos - doenças - sangue, órgãos hematológicos, trasntornos imunitários - homens | 0 | óbitos | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Óbitos - doenças - sangue, órgãos hematológicos, trasntornos imunitários - mulheres | 0 | óbitos | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Óbitos - doenças - sangue, órgãos hematológicos, trasntornos imunitários - total | 0 | óbitos | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Óbitos - doenças - sistema nervoso - homens | 0 | óbitos | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Óbitos - doenças - sistema nervoso - mulheres | 0 | óbitos | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Óbitos - doenças - sistema nervoso - total | 0 | óbitos | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Óbitos - doenças- infecciosas e parasitárias - homens | 0 | óbitos | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Óbitos - doenças- infecciosas e parasitárias - mulheres | 0 | óbitos | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Óbitos - doenças- infecciosas e parasitárias - total | 0 | óbitos | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Óbitos - gravidez, parto e puerpério - mulheres | 0 | óbitos | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Óbitos - gravidez, parto e puerpério - total | 0 | óbitos | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Óbitos - Lesões, envenenamentos e causas externas - homens | 0 | óbitos | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Óbitos - Lesões, envenenamentos e causas externas - mulheres | 0 | óbitos | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Óbitos - Lesões, envenenamentos e causas externas - total | 0 | óbitos | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Óbitos - malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas - homens | 0 | óbitos | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Óbitos - malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas - mulheres | 0 | óbitos | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Óbitos - malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas - total | 0 | óbitos | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Óbitos - neoplasias - tumores - homens | 3 | óbitos | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Óbitos - neoplasias - tumores - mulheres | 1 | óbitos | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Óbitos - neoplasias - tumores - total | 4 | óbitos | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Óbitos - sintomas, sinais e achados anormais em exames clínicos e laboratoriais - homens | 0 | óbitos | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Óbitos - sintomas, sinais e achados anormais em exames clínicos e laboratoriais - mulheres | 0 | óbitos | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Óbitos - sintomas, sinais e achados anormais em exames clínicos e laboratoriais - total | 0 | óbitos | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Óbitos - trasntornos mentais e comportamentais - homens | 0 | óbitos | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Óbitos - trasntornos mentais e comportamentais - mulheres | 0 | óbitos | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Óbitos - trasntornos mentais e comportamentais - total | 0 | óbitos | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Total | 10 | óbitos | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Fontes: Ministério da Saúde, Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde - DATASUS 2013. NOTA 1: Atribui-se zeros aos valores dos municípios onde não há ocorrência da variável. NOTA 2: Atribui-se a expressão dado não informado às variáveis onde os valores dos municípios não foram informados.
© 2016 IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística